Aller au contenu

Note sur le budget : Nous avons rassemblé les pourcentages de décote culturelle.

Mark Rutte
Image via Wikipedia

Commençons par une nouvelle négligence de la part du cabinet. Rutte: cette misérable mesure de TVA sur les arts, qui sont les seuls à être rebondis au taux "normal" de 19%. VVD n'aime pas ça, CDA ne se réjouit pas de cette situation, mais en tant que spécialiste de la tolérance Martin Bosma a dû un jour jouer un champignon rouge dans la pièce de théâtre de l'école, il a juré de se venger éternellement de l'art. D'où cette mesure 19%. Mais donc le billet d'un million disait encore qu'un faible taux de TVA était bon : pour le journalisme, pour le sport, pour l'art. Nous avons une image du texte qui n'a pas été supprimé par accident :

Passage de la note d'un million défendant encore le taux réduit de TVA sur les arts.

Mais que la mesure Toneel Wee de Bosma va donc être revue à un moment ou à un autre, parce qu'ils savent déjà qu'elle rapportera moins que ce qu'espérait Rutte. Quelque 20% de moins. Une fois de plus, nous avons une citation de la page 182 :

"Dans la consommation privée, la composition de la consommation joue également un rôle, car il existe différentes catégories de dépenses qui sont soumises à des taux de TVA différents. Par exemple, lorsque l'économie est en baisse, il n'est pas rare que l'on assiste à un transfert de la consommation soumise à un taux plus élevé ("produits de luxe") vers la consommation soumise à un faible taux de TVA. Par conséquent, le taux de TVA moyen sur la consommation privée totale diminue et, avec lui, les recettes de TVA."

Loi sur les dons

Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la Loi sur les dons. Le monde de l'art pourrait essayer de récupérer les millions que le VVD, le CDA et le PVV viennent de piller auprès de riches particuliers, qui pourront désormais déduire davantage de dons à la culture. Les conditions d'obtention du statut ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ont été légèrement assouplies, ce qui permet à ce type d'institution d'exercer également des activités commerciales.

Les chiffres

Nous te suggérons regarde les personnages et pleure avec eux. Parce que ce qui devient clair : au total, tu peux effectivement voir qu'il y a une réduction substantielle du budget du CPAS à venir, mais dans ce même total, c'est en fait un peu moins que ça. Le passif du ministère passe de 1,1 milliard en 2010 à 930 millions en 2016. Ce n'est même pas une centaine de millions de moins, soit un généreux 17%. Provient des nouveaux investissements sur le patrimoine. Et ceux-là sont encore en dehors des 150 millions que le gouvernement a mis de côté pour les fonds dits de friction qui ne sont mis de côté que pour 2013 et 2014 : dommages et autres. Nous pensons que 150 millions est une estimation très optimiste.

Enfin : les dépenses totales du ministère sont donc en baisse de 25%. Ils espèrent . Celles-ci passent de 991 millions à 739 millions, c'est donc 250 millions de moins. Nous en arrivons maintenant aux arts. Qui, selon Bosma cs hobby des gouvernements de gauche qui soutiennent ainsi des artistes qui ne sont rien d'autre que des outils de propagande entre les mains de multicultis voyous qui veulent détruire le peuple néerlandais.. Donc ces arts doivent se rendre près de 30%. Tous les groupes de réflexion, où donc selon les mêmes... théorie des anciens par Bosma qui élaborent des plans infâmes pour arabiser la société néerlandaise.sont comptés parmi les institutions non productrices. Ces derniers seront pratiquement rayés de la carte. Nous le savions déjà, mais une réduction de 84 à 100% semble soudain très concrète.

Y a-t-il des gagnants ? Il y a certainement des gagnants. Près de soixante-dix pour cent de plus vont au projet "élargir la culture de l'engagement". Quoi qu'il en soit. Il reçoit au moins 11 millions de plus. Dans le domaine des arts, les institutions non productrices reçoivent plus du double de cette somme depuis longtemps : 133% pour sauver le puits de la prochaine théorie du complot de Bosma.

Les autres gagnants sont principalement au Patrimoine culturelqui se concentre sur la préservation de tout ce qui a été fait avant l'invention de la "gauche" et de la "droite". Les taux d'augmentation s'envolent autour de tes oreilles, dépassant les 5890 millions de pour cent d'augmentation pour les subventions à long terme. Je vais m'y plonger un moment.

14.2 Impact budgétaire des politiques
Tableau 14.1 Impact budgétaire de la politique Article 14 (montants x 1 000 €)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 réduction
Obligations 1130082 1 065 087 2 782 771 1 040 386 989 103 934 143 934042 -17,30%
Oùv gar-verpl 767539 639 000 634 000 629 000 629 000 629 000 629000 -18,00%
Dépenses totales 991219 921 775 895 631 845 898 794 615 739 655 739554 -25,40%
Dépenses du programme 928913 869 516 855 516 808 806 758 127 703 769 703672 -24,20%
dont subventions culturelles 2009-20121 571272 575 776 562 337 437 389 436 746 436 351 436276 -23,60%
Arts 449325 443 927 434 096 417 842 366 584 315 378 315295 -29,80%
Subventions culturelles 2009-2012 390002 393 551 382 813 263 247 262 604 262 209 262134 -32,80%
4 ans 87472 90 124 85 740 37 949 37 949 37 949 37949 -56,60%
- produire 67072 69 443 65 836 34 567 34 567 34 567 34567 -48,50%
-sans production 20400 20 681 19 904 3 382 3 382 3 382 3382 -83,40%
A long terme 142776 143 674 140 470 104 359 104 359 104 359 104359 -26,90%
- produire 112758 112 756 110 249 85 103 85 103 85 103 85103 -24,50%
- sans production 30018 30 918 30 221 19 256 19 256 19 256 19256 -35,90%
Fonds 159754 159 753 156 603 120 939 120 296 119 901 119826 -25,00%
Subventions 59323 50 376 51 283 154 595 103 980 53 169 53161 -10,40%
Élargir l'engagement Culture 17000 16 264 20 383 28 772 28 772 28 772 28772 69,20%
Politique culturelle internationale (y compris HGIS) 5666 4 666 4 666 3 666 3 666 3 666 3666 -35,30%
Autres arts 36657 29 446 26 234 22 157 21 542 20 731 20723 -43,50%
Coûts de friction et de transition2 0 0 0 100 000 50 000 0 0
Littérature et bibliothèques 115099 73 303 77 523 62 306 63 219 60 392 60386 -47,50%
Subventions culturelles 2009-2012 26238 26 762 26 188 30 687 30 687 30 687 30687 17,00%
4 ans 6786 6 786 6 635 3 774 3 774 3 774 3774 -44,40%
- produire 2713 2 713 2 652 390 390 390 390 -85,60%
- sans production 4073 4 073 3 983 3 384 3 384 3 384 3384 -16,90%
A long terme 9144 9 668 9 472 17 107 17 107 17 107 17107 87,10%
- produire 2948 2 948 2 899 2 662 2 662 2 662 2662 -9,70%
- sans production 6196 6 720 6 573 14 445 14 445 14 445 14445 133,10%
Fonds 10308 10 308 10 081 9 806 9 806 9 806 9806 -4,90%
Subventions 88861 46 541 51 335 31 619 32 532 29 705 29699 -66,60%
Élargir l'engagement Culture 2478 1 084 1 078 1 048 1 048 1 048 1048 -57,70%
Des images pour l'avenir 46896 0 8 135 0 0 0 0 -100,00%
Renouvellement de la bibliothèque 17730 20 012 18 093 17 575 17 575 17 575 17575 -0,90%
Offre de lecture pour les personnes souffrant d'un handicap de lecture 11589 11 350 11 100 0 0 0 0 -100,00%
Programme de promotion de la lecture 2980 3 000 2 934 2 850 2 850 2 850 2850 -4,40%
Industrie créative 0 2 750 2 445 2 375 2 612 0 0
Politique culturelle internationale (HGIS) 506 506 506 506 506 506 506 0,00%
Autre littérature et bibliothèques 6682 7 839 7 044 7 265 7 941 7 726 7720 15,50%
Patrimoine culturel 342197 333 926 323 132 308 820 308 800 308 790 308783 -9,80%
Subventions culturelles
2009-2012
155032 155 463 153 336 143 455 143 455 143 455 143455 -7,50%
4 ans 2881 2 891 2 817 573 573 573 573 -80,10%
- produire 670 680 655 573 573 573 573 -14,50%
- sans production 2211 2 211 2 162 0 0 0 0 -100,00%
A long terme 152151 152 572 150 519 142 882 142 882 142 882 142882 -6,10%
- produire 152151 152 572 150 519 137 792 137 792 137 792 137792 -9,40%
- sans production 0,00001 0 0 5 090 5 090 5 090 5090 50899999900,00%
Subventions 159547 148 681 144 832 140 467 140 447 140 014 140007 -12,20%
Élargir l'engagement Culture 2493 1 295 389 375 375 375 375 -85,00%
Musées : logement 26208 18 663 16 626 18 028 18 981 19 088 19088 -27,20%
Musées : hors subventions de la culture 2009-20121 18325 9 364 9 045 4 242 4 292 4 142 4142 -77,40%
Patrimoine et espace 900 0 0 5 076 5 076 5 076 5076 464,00%
Monuments 109786 110 103 109 627 104 145 104 145 104 145 104145 -5,10%
Archéologie 658 572 1 674 1 611 1 611 1 236 1236 87,80%
Projets et engagements internationaux 1177 8 684 7 471 6 990 5 967 5 952 5945 405,10%
Transferts 27618 29 782 24 964 24 898 24 898 25 321 25321 -8,30%
Archives 27618 29 782 24 964 24 898 24 898 25 321 25321 -8,30%
Contribution aux services de revenus/dépenses 22292 18 360 20 765 19 838 19 524 19 209 19208 -13,80%
Archives nationales 22292 18 360 20 765 19 838 19 524 19 209 19208 -13,80%
Autre 62306 52 259 40 115 37 092 36 488 35 886 35882 -42,40%
Service administratif3 9534 8 473 0 0 0 0 0 -100,00%
Agence nationale du patrimoine culturel 52772 43 786 40 115 37 092 36 488 35 886 35882 -32,00%
Recettes 36217 24 339 494 494 494 494 494 -98,60%

Source : Budget Arts OCW , Déclaration de budget

3 commentaires sur "Note sur le budget : Nous avons rassemblé les pourcentages de décote culturelle."

  1. Annelies van der Horst

    Hoi Dodo,

    Even een aanvulling: die 19% BTW geldt niet alleen de podiumkunsten, maar ook de beeldende kunsten. Die paddestoel was dus waarschijnlijk niet alleen gespeeld, maar ook geboetseerd. OCW heeft een nieuw programma kwaliteit Cultuureducatie in de maak, dus dat verklaart misschien die extra budgetten. En naar mijn mening raken de bezuinigingen alle culturele sectoren (veel te) hard en zijn er dus geen winnaars.

    groet!

Les commentaires sont fermés.

un de nos membres

Les membres de Culture Press sont copropriétaires de notre coopérative moyennant une petite cotisation mensuelle ou annuelle, et peuvent également contribuer au contenu du site le cas échéant. Pour les membres institutionnels, nous offrons la possibilité de publier leurs communiqués de presse en version intégrale. Tu veux aussi devenir membre ? Tu peux le faire. Rends-toi sur le site cette pageVoir les messages de l'auteur

Petites adhésions
175 / 12 mois
Surtout pour les organisations dont le chiffre d'affaires ou la subvention est inférieur à 250 000 par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
5 abonnements d'essai à la lettre d'information
Tous nos podcasts
Donne ton avis sur nos politiques
Connaître les finances de l'entreprise
Archives exclusives
Publie toi-même des communiqués de presse
Propre compte mastodonte sur notre instance
Adhésion culturelle
360 / Année
Pour les organisations culturelles
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
10 abonnements d'essai à la lettre d'information
Tous nos podcasts
Participe
Connaître les finances de l'entreprise
Archives exclusives
Publie toi-même des communiqués de presse
Propre compte mastodonte sur notre instance
Collaboration
Adhésion privée
50 / Année
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Donne ton avis sur nos politiques
Connaître les finances de l'entreprise
Archives exclusives
Propre compte mastodonte sur notre instance
fr_FRFrançais