Geachte leden van de Tweede Kamer,
Geachte cultuurwoordvoerders,
Op 3 juli jongstleden was het D-Day in de culturele sector. Het Fonds Podiumkunsten en de Raad voor Cultuur brachten beide hun advies uit voor de komende vier jaar. Een feestelijk moment, zou je denken. Maar dat was het toch niet.
Natuurlijk: instellingen van wie de aanvraag wordt gehonoreerd zijn opgelucht. Maar blij? Nee, dat is toch bijna niemand. Want op de adviezen die zijn uitgebracht, valt veel aan te merken. Bovendien is pijnlijk duidelijk geworden dat wie nu tot de gelukkigen behoort er straks, bij een volgende adviesronde, weer net zo gemakkelijk uit kan liggen.
Wie zijn wij?
Wij zijn een afspiegeling van de podiumkunsten van Nederland. We zijn een bont gezelschap. 59 grote en kleine groepen en festivals; gevestigde namen die velen kennen en jonge makers die nog in een vroege fase van hun ontwikkeling staan; gezelschappen in de Randstad en in de andere regio’s van Nederland. Van Tilburg tot Ede, van Maastricht tot Groningen, van Nijmegen tot Amsterdam. Allemaal mensen met talent en met ambitie. En met een publiek dat hun werk wil volgen.
Gezamenlijk geven we de cultuur van Nederland kleur. Ieder van ons draagt bij aan een veelvormige ontwikkeling, aan verrijking en aan toegankelijkheid voor een breed publiek. We denken niet in ‘doelgroepen’, maar richten ons juist op álle mensen in Nederland. En dus ook op de mensen die tot uw politieke aanhang behoren.
Het probleem
Wat we delen is dat over onze plannen voor 2025-2028 door het Fonds Podiumkunsten positief is geadviseerd, maar dat we toch dreigen te sneuvelen vanwege een tekort aan financiële middelen. De subsidiebureaucratie manoeuvreert ons naar een plek onder wat wij ervaren als een fictieve zaaglijn. Fictief, omdat hij niet over kwaliteit, intenties en ambities gaat maar enkel over een te klein budget.
Op deze manier verwordt de vierjarensystematiek tot een vierjaarlijkse amputatie. Een harde operatie, die zowel culturele als economische schade zal berokkenen.
De gevolgen
- Honderden voorstellingen zullen niet gespeeld worden
- Honderden banen gaan verloren
- Talloze cultuurliefhebbers wordt de mogelijkheid ontzegd om avontuurlijke podiumkunsten te zien
- Leveranciers en dienstverleners komen in de kou te staan
Net nu de zware Covid-periode eindelijk achter ons ligt, wordt er opnieuw een harde klap aan onze sector uitgedeeld.
Onze oproep
We vragen u om voor de komende kunstenplanperiode incidenteel 10,9 miljoen euro vrij te maken om het tekort in 2025 aan te vullen. Ook vragen we u om een toezegging om in 2025 in aanloop naar een nieuw bestel te kijken samen met ons als sector naar meer duurzame oplossingen voor de resterende 3 jaar.
Waarom is dit belangrijk?
Kunst en cultuur zijn:
- Goed voor de gezondheid
- Goed voor de economie
- Goed voor de samenleving
Kunst en cultuur slaan bruggen, bieden reflectie of ontspanning wanneer het leven even tegen zit. Ze moeten in alle vormen toegankelijk zijn voor iedereen in elke regio.
Conclusie
Wij hebben de handen ineengeslagen en we roepen u op om gehoor te geven aan onze oproep. We denken daarbij niet alleen aan ons eigen, directe belang als podiumkunsten of anderszins betrokkenen, maar ook aan hoe wij willen dat de Nederlandse samenleving is ingericht.
Oost, West,
Zuid, Noord,
Midden,
voor Nederland.
Wij wensen u wijsheid toe bij uw beraadslagingen over de cultuurbegroting.
Was getekend,
de groep van 59 instellingen
die door Fonds Podiumkunsten positief zijn geadviseerd, maar om budgettaire redenen toch niet zijn gehonoreerd
Lijst van betrokken instellingen
NAAM INSTELLING | GEADVISEERD | LOCATIE |
---|---|---|
Amstel Quartet | € 100.000 | Amsterdam |
Amsterdam Dance Event | € 32.000 | Amsterdam |
Amsterdam Roots Festival | € 32.000 | Amsterdam |
Bachfestival Dordrecht | € 49.000 | Dordrecht |
Bosch Parade | € 130.000 | Den Bosch |
Camerata Trajectina | € 160.000 | Utrecht |
Cappella Pratensis | € 100.000 | Den Bosch |
Cello Biennale Amsterdam | € 220.000 | Amsterdam |
Circusbende Festival | € 32.000 | Amsterdam |
Circusstad Festival | € 150.000 | Rotterdam |
Club Classique | € 160.000 | Amsterdam |
De Gemeenschap | € 160.000 | Amsterdam |
De Warme Winkel | € 725.000 | Amsterdam |
Flamenco Biennale | € 150.000 | Amsterdam |
George Tobal Producties | € 250.000 | Amsterdam |
Girls in Woods | € 160.000 | Den Haag |
Grachtenfestival | € 65.000 | Amsterdam |
Grande Loge | € 160.000 | Rotterdam |
Holland Baroque | € 725.000 | Utrecht |
Holland Opera | € 845.000 | Amersfoort |
Internationaal Lied Festival Zeist | € 32.000 | Zeist |
Julidans | € 130.000 | Amsterdam |
Kalpanarts | € 160.000 | Den Haag |
King’s Men | € 160.000 | Enschede |
Kompagnie Kistemaker | € 160.000 | Arnhem |
Leeway | € 160.000 | Rotterdam |
Maanlanders | € 160.000 | Ede |
Matangi | € 130.000 | Den Haag |
Matter Affects | € 130.000 | Zwolle |
Millennium Jazz Orchestra | € 160.000 | Zwolle |
Mime Wave | € 160.000 | Amsterdam |
Muziektheater De Plaats | € 160.000 | Arnhem |
Orkater | € 845.000 | Amsterdam |
PRJCT Amsterdam | € 160.000 | Amsterdam |
Profound Play | € 130.000 | Groningen |
Pynarello | € 485.000 | Utrecht |
RAAF muziektheater | € 160.000 | Rotterdam |
RAST | € 250.000 | Amsterdam |
Ruben Hein | € 130.000 | Haarlem |
ShELFISH | € 130.000 | Groningen |
Stichting Hoge Fronten | € 160.000 | Maastricht |
Stichting Jazz in Motion | € 100.000 | Amsterdam |
Stormkamer | € 160.000 | Breda |
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam SQBA | € 65.000 | Amsterdam |
Super-Sonic Jazz Festival | € 49.000 | Amsterdam |
t Barre Land | € 160.000 | Amsterdam |
Tam Tam Productions | € 100.000 | Baarn |
TENT | € 485.000 | Amsterdam |
The Big Sing | € 49.000 | Haarlem |
The100Hands | € 160.000 | Breda |
Theater Babel Rotterdam | € 100.000 | Rotterdam |
Theaterfestival de Parade | € 65.000 | Utrecht e.a. |
This is not a show Katja Heitmann | € 160.000 | Tilburg |
Tijd van de Wolf | € 160.000 | Amsterdam |
Tonality Music | € 130.000 | Den Haag |
Valkhof Festival | € 49.000 | Nijmegen |
X YUSUF BOSS | € 160.000 | Groningen |
Zummerbuhne | € 130.000 | Niekerk |
Zwermers | € 130.000 | Tilburg |
Gevraagd incidenteel budget 2025: € 10.969.000