Meteen naar de inhoud

Miljoenennota: We hebben de culturele kaalslagpercentages bij elkaar gezet

Mark Rutte
Image via Wikipedia

Laten we maar weer eens beginnen met de zoveelste slordigheid van het kabinet Rutte: die vermaledijde BTW-maatregel op de kunsten, die als enige naar het ‘normale’ tarief van 19% worden gebonjourd. VVD vindt het niks, CDA is er niet blij mee, maar omdat gedoogspecialist Martin Bosma ooit een keertje een rode paddenstoel moest spelen in het schooltoneelstuk heeft hij eeuwig wraak gezworen op de kunst. Vandaar die 19%-maatregel. Maar in de miljoenennota stond dus nog steeds dat een laag BTW-tarief goed was: voor journalistiek, voor sport, voor kunst. We hebben en plaatje van het per ongeluk niet verwijderde tekstje:

Passage uit de miljoenennota waarin het verlaagde BTW-tarief op kunsten nog verdedigd wordt.

Maar die Bosma’s Toneel Wee-maatregel gaan ze dus ooit nog eens evalueren, want ze weten nu al dattie minder gaat opleveren dan Rutte hoopte. Zo’n 20% minder. We hebben wederom een quote van pagina 182:

“Bij de particuliere consumptie speelt ook de samenstelling van de consumptie een rol, omdat er verschillende bestedingscategorieën zijn waarvoor een verschillend BTW-tarief geldt. Bij laagconjunctuur is het bijvoorbeeld geen ongebruikelijk verschijnsel dat er een verschuiving plaatsvindt van consumptie waarvoor een hoger tarief geldt («luxe goederen») naar consumptie waarvoor een laag BTW-tarief geldt. Hierdoor neemt het gemiddelde BTW-tarief over de totale particuliere consumptie af en daarmee de BTW-ontvangsten.”

Geefwet

Wel nieuw is de Geefwet. De kunstwereld kan proberen de zojuist door de VVD, CDA en PVV geroofde miljoenen terug te vinden bij rijke particulieren, die vanaf nu meer giften aan cultuur mogen aftrekken. De eisen voor een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden iets versoepeld, waardoor zo’n instelling ook commerciële activiteiten mag doen.

De cijfers

We stellen voor dat u naar de cijfers kijkt en meehuivert. Want wat wordt duidelijk: in totaal zie je inderdaad dat er een forse vermindering van de begroting van OCW aan zit te komen, maar in dat zelfde totaal valt die eigenlijk ook een beetje mee. De verplichtingen van het ministerie lopen terug van 1,1 miljard in 2010 naar 930 miljoen in 2016. dat is nog niet eens honderd miljoen minder, ofwel een ruime 17%. Komt door nieuwe investeringen op erfgoed. En die staan nog los van de 150 miljoen die het kabinet heeft ingeruimd voor de zogenaamde frictiegelden die alleen worden gereserveerd voor 2013 en 2014: schadevergoedingen en dergelijke. Waarvan wij denken dat 150 miljoen een erg optimistische inschatting is.

Enfin: de totale uitgaven van het ministerie lopen dus met 25% terug. Hopen ze. Die gaan van 991 naar 739 miljoen, dus dat is 250 miljoen minder. Komen we bij de kunsten. Die volgens Bosma cs hobby van de linkse regeringen die daarmee kunstenaars in stand houden die niet meer dan een propagandainstrument zijn in de handen van malafide multiculti’s die het Nederlandse volk willen vernietigen. Die kunsten moeten dus bijna 30% inleveren. Alle denktanks, waar dus volgens de zelfde aluhoedjestheorie van Bosma die snode plannen tot arabisering van de Nederlandse samenleving worden gesmeed, worden gerekend onder de niet-producerende instellingen. Die worden virtueel van de kaart geveegd. Wisten we al, maar een korting van 84 tot 100% ziet er opeens heel concreet uit.

Zijn er winnaars? Zeker zijn er winnaars. Er gaat bijna zeventig procent meer naar het project ‘verbreden inzet cultuur’. Whatever that may be. Krijgt er in ieder geval 11 miljoen bij. In de letterenhoek krijgen de niet-producerende instellingen er langjaringer meer dan .het dubbele bij: 133% voor het goed bewaren van Bosma’s volgende complottheorie.

Andere winnaars zitten vooral bij het Cultureel Erfgoed, wat zich richt op het bewaren van alles wat voor de uitvinding van ‘links’ en ‘rechts’ is gemaakt. De stijgingspercentages vliegen je daar om de oren, met als topper de 5890 miljoen procent stijging voor langjarige subsidies. Gaan we nog even induiken.

14.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 14.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1 000)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 korting
Verplichtingen 1130082 1 065 087 2 782 771 1 040 386 989 103 934 143 934042 -17,30%
Waarv gar-verpl 767539 639 000 634 000 629 000 629 000 629 000 629000 -18,00%
Totale uitgaven 991219 921 775 895 631 845 898 794 615 739 655 739554 -25,40%
Programma-uitgaven 928913 869 516 855 516 808 806 758 127 703 769 703672 -24,20%
waarvan Cultuursubsidies 2009–20121 571272 575 776 562 337 437 389 436 746 436 351 436276 -23,60%
Kunsten 449325 443 927 434 096 417 842 366 584 315 378 315295 -29,80%
Cultuursubsidies 2009–2012 390002 393 551 382 813 263 247 262 604 262 209 262134 -32,80%
4-jarig 87472 90 124 85 740 37 949 37 949 37 949 37949 -56,60%
producerend 67072 69 443 65 836 34 567 34 567 34 567 34567 -48,50%
niet producerend 20400 20 681 19 904 3 382 3 382 3 382 3382 -83,40%
Langjarig 142776 143 674 140 470 104 359 104 359 104 359 104359 -26,90%
producerend 112758 112 756 110 249 85 103 85 103 85 103 85103 -24,50%
niet producerend 30018 30 918 30 221 19 256 19 256 19 256 19256 -35,90%
Fondsen 159754 159 753 156 603 120 939 120 296 119 901 119826 -25,00%
Subsidies 59323 50 376 51 283 154 595 103 980 53 169 53161 -10,40%
Verbreden inzet Cultuur 17000 16 264 20 383 28 772 28 772 28 772 28772 69,20%
Internationaal Cultuurbeleid (incl. HGIS) 5666 4 666 4 666 3 666 3 666 3 666 3666 -35,30%
Overig Kunsten 36657 29 446 26 234 22 157 21 542 20 731 20723 -43,50%
Frictie- en transitiekosten2 0 0 0 100 000 50 000 0 0
Letteren en Bibliotheken 115099 73 303 77 523 62 306 63 219 60 392 60386 -47,50%
Cultuursubsidies 2009–2012 26238 26 762 26 188 30 687 30 687 30 687 30687 17,00%
4-jarig 6786 6 786 6 635 3 774 3 774 3 774 3774 -44,40%
producerend 2713 2 713 2 652 390 390 390 390 -85,60%
niet producerend 4073 4 073 3 983 3 384 3 384 3 384 3384 -16,90%
Langjarig 9144 9 668 9 472 17 107 17 107 17 107 17107 87,10%
producerend 2948 2 948 2 899 2 662 2 662 2 662 2662 -9,70%
niet producerend 6196 6 720 6 573 14 445 14 445 14 445 14445 133,10%
Fondsen 10308 10 308 10 081 9 806 9 806 9 806 9806 -4,90%
Subsidies 88861 46 541 51 335 31 619 32 532 29 705 29699 -66,60%
Verbreden inzet Cultuur 2478 1 084 1 078 1 048 1 048 1 048 1048 -57,70%
Beelden voor de toekomst 46896 0 8 135 0 0 0 0 -100,00%
Bibliotheekvernieuwing 17730 20 012 18 093 17 575 17 575 17 575 17575 -0,90%
Leesvoorziening leesgehandicapten 11589 11 350 11 100 0 0 0 0 -100,00%
Programma leesbevordering 2980 3 000 2 934 2 850 2 850 2 850 2850 -4,40%
Creatieve Industrie 0 2 750 2 445 2 375 2 612 0 0
Internationaal Cultuurbeleid (HGIS) 506 506 506 506 506 506 506 0,00%
Overig Letteren en Bibliotheken 6682 7 839 7 044 7 265 7 941 7 726 7720 15,50%
Cultureel Erfgoed 342197 333 926 323 132 308 820 308 800 308 790 308783 -9,80%
Cultuursubsidies
2009–2012
155032 155 463 153 336 143 455 143 455 143 455 143455 -7,50%
4-jarig 2881 2 891 2 817 573 573 573 573 -80,10%
producerend 670 680 655 573 573 573 573 -14,50%
niet producerend 2211 2 211 2 162 0 0 0 0 -100,00%
Langjarig 152151 152 572 150 519 142 882 142 882 142 882 142882 -6,10%
producerend 152151 152 572 150 519 137 792 137 792 137 792 137792 -9,40%
niet producerend 0,00001 0 0 5 090 5 090 5 090 5090 50899999900,00%
Subsidies 159547 148 681 144 832 140 467 140 447 140 014 140007 -12,20%
Verbreden inzet Cultuur 2493 1 295 389 375 375 375 375 -85,00%
Musea: huisvesting 26208 18 663 16 626 18 028 18 981 19 088 19088 -27,20%
Musea: buiten Cultuursubsidies 2009–20121 18325 9 364 9 045 4 242 4 292 4 142 4142 -77,40%
Erfgoed en Ruimte 900 0 0 5 076 5 076 5 076 5076 464,00%
Monumenten 109786 110 103 109 627 104 145 104 145 104 145 104145 -5,10%
Archeologie 658 572 1 674 1 611 1 611 1 236 1236 87,80%
Projecten en internationale verplichtingen 1177 8 684 7 471 6 990 5 967 5 952 5945 405,10%
Overdrachten 27618 29 782 24 964 24 898 24 898 25 321 25321 -8,30%
Archieven 27618 29 782 24 964 24 898 24 898 25 321 25321 -8,30%
Bijdrage aan baten/lastendiensten 22292 18 360 20 765 19 838 19 524 19 209 19208 -13,80%
Nationaal Archief 22292 18 360 20 765 19 838 19 524 19 209 19208 -13,80%
Overig 62306 52 259 40 115 37 092 36 488 35 886 35882 -42,40%
Bestuursdepartement3 9534 8 473 0 0 0 0 0 -100,00%
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 52772 43 786 40 115 37 092 36 488 35 886 35882 -32,00%
Ontvangsten 36217 24 339 494 494 494 494 494 -98,60%

Bron: begroting Kunsten OCW , Miljoenennota

3 reacties op “Miljoenennota: We hebben de culturele kaalslagpercentages bij elkaar gezet”

  1. Annelies van der Horst

    Hoi Dodo,

    Even een aanvulling: die 19% BTW geldt niet alleen de podiumkunsten, maar ook de beeldende kunsten. Die paddestoel was dus waarschijnlijk niet alleen gespeeld, maar ook geboetseerd. OCW heeft een nieuw programma kwaliteit Cultuureducatie in de maak, dus dat verklaart misschien die extra budgetten. En naar mijn mening raken de bezuinigingen alle culturele sectoren (veel te) hard en zijn er dus geen winnaars.

    groet!

Reacties zijn gesloten.

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5€ / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands